MOBILE PRICE IN NEPAL
This is the Mobile Price in Nepal section where you will find the latest price of all the smartphones available in Nepal officially (2023). In Nepal, smartphones are mostly sold via offline retail shops. Only 7-8% account for online sales. With Alibaba-owned Daraz and newcomers like Hukut making their presence in Nepal, mobile brands are launching a few models like exclusively on online platforms. However, offline sales still rule with over 90% market share. But, with significant internet penetration here in Nepal, we can predict online mobile sales will be going to surge in years to come.
Samsung
Model | Best Buying Price |
Galaxy A04e (3+32GB) | Rs. 13,499 (New) |
Galaxy A03s (3+32GB) | Rs. 15,999 |
Galaxy A03s (4+64GB) | Rs. 17,499 |
Galaxy A04 (3+32GB) | Rs. 14,999 |
Galaxy A04 (4+64GB) | Rs. 16,999 |
Galaxy M04 (4+64GB) | Rs. 15,499 (New) |
Galaxy M04 (4+128GB) | Rs. 17,499 (New) |
Galaxy A04s (4+64GB) | Rs. 19,999 |
Galaxy A04s (4+128GB) | Rs. 21,999 |
Galaxy F13 (4+128GB) | Rs. 23,999 |
Galaxy A13 (4+64GB) | Rs. 21,499 |
Galaxy A13 (6+128GB) | Rs. 25,499 |
Galaxy F22 (4+64GB) | Rs. 20,999 |
Galaxy F22 (6+128GB) | Rs. 24,499 |
Galaxy A14 (6+128GB) | Rs. 27,999 |
Galaxy A23 (4+64GB) | Rs. 25,999 |
Galaxy A23 (6+128GB) | Rs. 29,999 |
Galaxy M33 5G (6+128GB) | Rs. 33,999 |
Galaxy M33 5G (8+128GB) | Rs. 35,999 |
Galaxy A33 5G (8+128GB) | Rs. 42,999 |
Galaxy A53 5G (8+128GB) | Rs. 57,499 |
Galaxy A73 5G (8+256GB) | Rs. 75,999 |
Galaxy S22 (8+256GB) | Rs. 1,24,999 |
Galaxy S22+ (8+256GB) | Rs. 1,37,999 |
Galaxy S22 Ultra (12+256GB) | Rs. 1,79,999 |
Galaxy S23 (8/256GB) | Rs. 127,999 (New) |
Galaxy S23+(8/256GB) | Rs. 151,999 (New) |
Galaxy S23 Ultra (12/256GB) | Rs. 191,999 (New) |
Galaxy S23 Ultra (12/512GB) | Rs. 209,999 (New) |
Galaxy Z Flip 3 (256GB) | Rs. 89,999 |
Galaxy Z Fold 3 (256GB) | Rs. 1,69,999 |
Galaxy Z Fold 3 (512GB) | Rs. 1,79,999 |
Galaxy Z Flip 4 (8+256GB) | Rs. 144,999 (New) |
Galaxy Z Fold 4 (12+256GB) | Rs. 244,999 (New) |
iPhones
Apple Models | Best Buying Price |
iPhone SE 2022 (128GB) | Rs. 87,000 |
iPhone 11 (128GB) | Rs. 89,990 |
iPhone 13 mini (128GB) | Rs. 122,990 |
iPhone 13 mini (256GB) | Rs. 139,990 |
iPhone 13 mini (512GB) | Rs. 171,990 |
iPhone 13 (128GB) | Rs. 129,990 |
iPhone 13 (256GB) | Rs. 156,990 |
iPhone 13 (512GB) | Rs. 191,990 |
iPhone 14 (128GB) | Rs. 154,990 |
iPhone 14 (256GB) | Rs. 173,990 |
iPhone 14 (512GB) | Rs. 209,990 |
iPhone 14 Plus (128GB) | Rs. 173,990 |
iPhone 14 Plus (256GB) | Rs. 192,990 |
iPhone 14 Plus (512GB) | Rs. 229,990 |
iPhone 14 Pro (128GB) | Rs. 187,990 180,190 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro (256GB) | Rs. 207,990 198,890 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro (512GB) | Rs. 254,990 246,990 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro (1TB) | Rs. 299,990 284,990 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro Max (128GB) | Rs. 207,990 198,890 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro Max (256GB) | Rs. 226,990 217,790 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro Max (512GB) | Rs. 274,990 265,990 (Price Drop) |
iPhone 14 Pro Max (1TB) | Rs. 314,990 304,990 (Price Drop) |
Xiaomi
Models | Best Buying Price |
Redmi A1 (2+32GB) | Rs. 11,999 |
Redmi A1+ (2+32GB) | Rs. 12,499 |
Redmi A1+ (3+32GB) | Rs. 13,999 |
Redmi 9A (2+32GB) | Rs. 12,999 |
Redmi 9A (3+32GB) | Rs. 13,999 |
Redmi 9C (3+64GB) | Rs. 15,999 |
Redmi 9C (4+128GB) | Rs. 17,999 |
Redmi 10A (2+32GB) | Rs. 13,999 |
Redmi 10A (3+64GB) | Rs. 15,999 |
Redmi 10A (4+128GB) | Rs. 17,999 |
Redmi 10C (4+64GB) | Rs. 18,999 |
Redmi 10 (4+64GB) | Rs. 18,999 |
Redmi 10 (6+128GB) | Rs. 21,999 |
Redmi 10 Prime (4+64GB) | Rs. 20,499 |
Redmi 10 Prime (6+128GB) | Rs. 23,999 |
Redmi Note 10 Pro (6+128GB) | Rs. 33,999 |
Redmi Note 11 (4+64GB) | Rs. 23,999
|
Redmi Note 11 (4+128GB) | Rs. 24,999
|
Redmi Note 11 (6+128GB) | Rs. 27,999
|
Redmi Note 11S (6+128GB) | Rs. 30,999
|
Redmi Note 11S (8+128GB) | Rs. 32,999
|
Redmi Note 11 Pro (6+128GB) | Rs. 34,999
|
Redmi Note 11 Pro (8+128GB) | Rs. 36,999
|
Redmi Note 11 Pro 5G (6+128GB) | Rs. 38,499
|
Redmi Note 11 Pro 5G (8+128GB) | Rs. 41,499
|
Xiaomi 12 Lite (6+128GB) | Rs. 50,999
|
Xiaomi 12 Lite (8+128GB) | Rs. 53,999 |
Xiaomi 12X (8+256GB) | Rs. 71,999 |
Xiaomi 12 (8+256GB) | Rs. 87,999 |
Xiaomi 13 Pro (12+256GB) | Rs. 129,999 (New) |
Model | Best Buying Price |
Realme C11 2021 (2+32GB) | Rs. 13,499 |
Realme C11 2021 (4+64GB) | Rs. 15,799 |
Realme C30 (2+32GB) | Rs. 13,499 |
Realme C30 (3+32GB) | Rs. 14,499 |
Realme C30 (4+64GB) | Rs. 15,999 |
Realme C30s (2+32GB) | Rs. 13,499 |
Realme C30s (4+64GB) | Rs. 15,999 |
Realme C31 (4+64GB) | Rs. 17,799 |
Realme C33 (3+32GB) | Rs. 16,499 |
Realme C33 (4+64GB) | Rs. 18,499 |
Realme C35 (4+64GB) | Rs. 21,299 |
Realme C35 (4+128GB) | Rs. 22,799 |
Realme C35 (6+128GB) | Rs. 24,999 |
Realme Narzo 50i (2+32GB) | Rs. 13,499 |
Realme Narzo 50i (4+64GB) | Rs. 15,799 |
Realme Narzo 50i Prime (3+32GB) | Rs. 14,499 |
Realme Narzo 50i Prime (4+64GB) | Rs. 15,999 |
Realme Narzo 50A (4+64GB) | Rs. 19,499 |
Realme Narzo 50A (4+128GB) | Rs. 21,199 |
Realme Narzo 50A Prime (4+64GB) | Rs. 20,299 |
Realme Narzo 50A Prime (4+128GB) | Rs. 21,799 |
Realme Narzo 50 (4+64GB) | Rs. 23,999 |
Realme Narzo 50 (6+128GB) | Rs. 27,499 |
Realme 9i (4+64GB) | Rs. 24,499 |
Realme 9i (6+128GB) | Rs. 27,999 |
Realme 9i 5G (6+128GB) | Rs. 29,999 |
Realme 9 (6+128GB) | Rs. 31,999 |
Realme 9 (8+128GB) | Rs. 33,999 |
Realme 9 Pro (8+128GB) | Rs. 38,999 |
Realme 9 Pro+ (6+128GB) | Rs. 42,999 |
Realme 9 Pro+ (8+128GB) | Rs. 45,999 |
Realme 10 (8+128GB) | Rs. 29,999 (New) |
Realme 10 Pro+ (8+128GB) | Rs. 45,999 (New) |
Realme GT Neo 3 (12+256GB) | Rs. 77,999 |
Realme GT 2 Pro (12+256GB) | Rs. 109,999 |
OnePlus
Model | Best Buying Price |
One Plus N20 SE (4+64GB) | Rs. 23,499 |
OnePlus Nord CE 2 Lite (8+128GB) | Rs. 40,999 |
OnePlus Nord CE (8+128GB) | Rs. 44,999 |
OnePlus Nord CE (12+256GB) | Rs. 51,499 |
OnePlus Nord CE 2 (8+128GB) | Rs. 48,999 |
OnePlus Nord 2 (8+128GB) | Rs. 59,999 |
OnePlus Nord 2 (12+256GB) | Rs. 69,999 |
OnePlus Nord 2T (8+128GB) | Rs. 64,999 |
OnePlus Nord 2T (12+256GB) | Rs. 74,999 |
OnePlus 8T (8+128GB) | Rs. 78,999 |
OnePlus 8T (12+256GB) | Rs. 85,999 |
OnePlus 9 (12+256GB) | Rs. 104,990 |
OnePlus 9 Pro (8+256GB) | Rs. 119,990 |
OnePlus 9 Pro (12+256GB) | Rs. 129,999 |
OnePlus 10T (8+128GB) | Rs. 95,000 |
OnePlus 10T (16+256GB) | Rs. 115,000 |
OnePlus 10 Pro (12+256GB) | Rs. 134,999 |
OnePlus 11 (8+128GB) | Rs. 129,999 (New) |
OnePlus 11 (12+256GB) | Rs. 134,999 (New) |
Models | Best Buying Price |
Vivo Y01 (2/32GB) | Rs. 13,999 |
Vivo Y02 (2/32GB) | Rs. 12,499 (New) |
Vivo Y1s (2/32GB) | Rs. 13,599 |
Vivo Y1s (3/32GB) | Rs. 14,999 |
Vivo Y12s (3/32GB) | Rs. 17,999 |
Vivo Y15c (3+32GB) | Rs. 17,999 14,999 (Price Drop) |
Vivo Y15s (3+64GB) | Rs. 19,999 |
Vivo Y20 (3+64GB) | Rs. 19,990 |
Vivo Y20 (4+64GB) | Rs. 20,999 |
Vivo Y20s (4+128GB) | Rs. 25,499 |
Vivo Y21 (4+64GB) | Rs. 22,999 |
Vivo Y22 (4+64GB) | Rs. 22,999 |
Vivo Y33s (8+128GB) | Rs. 29,999 |
Vivo Y53s (8+128GB) | Rs. 34,999 |
Vivo Y55 (8+128GB) | Rs. 33,999 |
Vivo V21e (8+128GB) | Rs. 37,999 |
Vivo V23e (8+128GB) | Rs. 41,999 |
Vivo V23e (8+256GB) | Rs. 46,999 |
Vivo V25e (8+128GB) | Rs. 42,999 39,999 (Price Drop) |
Vivo V23 5G (8+128GB) | Rs. 55,999 |
Vivo V25 5G (8+128GB) | Rs. 52,999 |
OPPO
Model | Best Buying Price |
OPPO A1k (2+32GB) | Rs. 15,490 |
Oppo A12 (3+32GB) | Rs. 14,990 |
Oppo A12 (4+64GB) | Rs. 20,790 |
Oppo A15 (3+32GB) | Rs. 18,590 |
Oppo A15s (4+64GB) | Rs. 21,990 |
Oppo A16k (3+32GB) | Rs. 15,990 |
Oppo A16k (4+64GB) | Rs. 17,490 |
Oppo A16 (3+32GB) | Rs. 18,990 |
Oppo A16 (4+64GB) | Rs. 22,990 |
Oppo A17 (4+64GB) | Rs. 19,999 |
Oppo A31 (4+128GB) | Rs. 26,590 |
Oppo A52 (4+128GB) | Rs. 29,990 |
Oppo A53 (4+64GB) | Rs. 22,990 |
Oppo A54 (4+128GB) | Rs. 25,990 |
Oppo A57 (4+64GB) | Rs. 23,499 |
Oppo A76 (6+128GB) | Rs. 29,990 |
Oppo A77 (4+128GB) | Rs. 25999 |
Oppo A77 (4+128GB) | Rs. 25999 |
Oppo A77s (8+128GB) | Rs. 30,999 (New) |
Oppo F19 (6+128GB) | Rs. 31,990 |
Oppo F19 Pro (8+128GB) | Rs. 35,990 |
Oppo F21 Pro (8+128GB) | Rs. 42,999 |
Honor
Infinix
Motorola
Micromax
Benco
Model | Best Buying Price |
Iris 61 (1+32GB) | Rs. 5,999 |
Benco Y10 (1+32GB) | Rs. 6,599 |
Benco Y11 (1+32GB) | Rs. 6,999 |
Benco V60 (2+32GB) | Rs. 10,349 |
Benco V60 (3+32GB) | Rs. 10,849 |
Benco V62 (2+32GB) | Rs. 10,499 |
Benco V70 (2+32GB) | Rs. 10,999 |
Benco V70 (2+64GB) | Rs. 11,999 |
Benco V80 (3+32GB) | Rs. 12,199 |
Benco V80 (4+64GB) | Rs. 13,599 |
Benco V90 (4+64GB) | Rs. 13,999 |
Tecno
Model | Best Buying Price |
Pop 6 (2/32GB) | Rs. 12,490 |
Pop 5 LTE (3+32GB) | Rs. 13,990 |
Spark 8C (3+64GB) | Rs. 14,990 (New) |
Spark 8 (4+64GB) | Rs. 15,990 |
Spark 7T (4+64GB) | Rs. 16,490 |
Spark 7T (4+128GB) | Rs. 17,990 |
Camon 17P (6+128GB) | Rs. 23,690 |
Pova Neo | Rs. 21,990 |
Pova 2 (6+128GB) | Rs. 23,990 |
Pova 3 (6+128GB) | Rs. 23,990 |
Phantom X | Rs. 64,990 |
Models | Best Buying Price |
Itel A17 | Rs. 6,990 (1+16GB) |
Itel A27 | Rs. 9,990 (1+16GB) |
Itel A48 | Rs. 10,490 (2+32GB) |
Itel A49 | Rs. 11,300 (2+32GB) |
Itel Vision 1 Pro | Rs. 10,990 (2+32GB) |
Itel Vision 1 Pro | Rs. 11,480 (3+32GB) |
Itel Vision 2 | Rs. 13,890 (3+64GB) |
Itel Vision 3 | Rs. 12,400 (2+32GB) |
Itel Vision 3 | Rs. 13,990 (3+64GB) |
Itel Vision 3 | Rs. 15,400 (4+64GB) |
ZTE
ZTE | Best Buying Price |
Blade L210 | रू 7,990 (1+32GB) |
Blade A51 Lite | रू 11,490 (2+32GB) |
Blade A51 | रू 12,990 (2+32GB) |
Blade A52 | रू 16,499 (4+64GB) |
Blade V30 Vita | रू 17,990 (4+64GB) |
No comments:
Post a Comment